
Lehrerkollegium 2025/26
| Kürzel | Name | Fächer | Klassenleitung |
| ADL | Adler | Mu | |
| BAK | Bakhaus | Ch, F, Daf | |
| BEG | Begemann | M, Sp | 8b |
| BLA | Blasius | M, Ge, If | 7a |
| BOG | Bögel | D, Ge | |
| BOI | Boidanidis | S, F | 5b |
| BUS | Busse | L, Ge | 7b |
| CLA | Claußen | D, L, ER | 7b |
| CZA | Czajkowska | S-Verwalt. | |
| DAH | Dahlhaus | De, E, Ge, PP | 10c |
| DEG | Degener | Sonderpädagogin | |
| DKM | Diekmann | Bi, Sp | |
| DRO | Drobner | M, D | |
| DTZ | Dietz | Sp, Ek, M | 7d |
| EIS | Eisenmeier | D, Pl, KR | 5a |
| EUL | Euler | F, D | 5c |
| FIT | Dr. Fitzner | Ch, Ph | 9c |
| FRI | Fritsch, Dr. | D, Ge, Ku | |
| GIE | Giesen | Mu | 10a |
| GRO | Gronenborn | Sp, Bi | |
| HEI | Heinrichs | Ch, Bi | 9c |
| HIE | Hieronymi | If, Sw | 6c |
| HOA | Hoffacker | D, Pl | 10b |
| HOF | Hoffmann | M, KR | |
| HOH | Hohenhinnebusch | D, Sp | |
| HOV | Hövels | D, Sw | 6a |
| ITT | Ittenbach | Ek, Sp | 9a |
| KAR | Karlbowski | E, evR | 7c |
| KAY | Kayhan | M, S | 9a |
| KEU | Keuler | F, KR | |
| KNP | Knaup | Sonderpädagogin | |
| KOE | Koecher | Mu, E | 10a |
| KOC | Kockelmann | S, F | 8b |
| KOH | Kohler | Sp, Ek | |
| LDW | Landwehr | Ku, E | 8c |
| LEH | Lehnemann-Wichardt | D, E, Mu | |
| MIT | Mittler | Mu | 6d |
| MNG | Mönning | Ge, Sw | 5c |
| NEU | Neumann | L, D, evR, G | 7a |
| NOW | Nowottny | Ku | |
| NUN | van Nunen | Bi, Sp | 10c |
| OHA | Ohanowitsch | E, Pl | 5a |
| ORT | Ortiz Arteaga | E, S | 5b |
| PIR | Pierry | Re rk, Ge, L, Lit | |
| PIV | Pivl | M, Sp | 9d |
| PRI | Priebe | E, Ek, Pl | 10b |
| PRO | Prolingheuer | E, Mu | 6c |
| REI | Reichert | Sonderpädagogin | |
| REU | Reuters | E, Sw, Pl | 7d |
| ROC | Roche | F, Ge | |
| ROT | Rotscholl | Hausmeister | |
| SRI | Schrick | M, Sp | 6b |
| SOE | Schönstein | MPT | |
| SBT | Schubert, Dr. | Ek, D | |
| SHU | Schulz | E, Ek | 9b |
| SUM | Schumacher | M, Ph | 9b |
| SWA | Schwarze | D, KR | 7c |
| SCI | Scigala-Ostrek | Ge, D, E | 6b |
| SMI | Simi | Sonderpädagogin | |
| SHP | Shpilchak | MPT | |
| SPB | Spiegelberg | Sonderpädagogin | |
| SPI | Spiegelberg | Ph, M, If | |
| STE | Stevens | Ch, Bi | 6d |
| STL | Stahl | D, M | 8a |
| STO | Stolz | Sonderpädagogin | |
| STS | Sträßer | If, Ph | 8a |
| TIG | Tigges | E, Sw | 5d |
| THI | Thies | E, Ku | 9d |
| VOS | Vos | D, Ge, M | |
| VOP | Voß | ||
| WAG | Wagner | E, D | 8b |
| WER | Werres | Sp, Sw | 6a |
| WES | Westhoff | D, Ek | |
| WID | Widders | S, Sp | |
| WIS | Wistuba | D, Bi | 5d |
Referendare 2025/26
| Kürzel | Name | Fächer |
| BOC | Böcker | D, Ge |
| GUE | Güner | D, Pl |
| HAR | Harst | M, Ph |
| SIS | Schischke | M, Sp |
| SLT | Schulte | Ch, Sp |
| TEK | Tekin | E, Sw |










