
Lehrerkollegium 2025/26
| Kürzel | Name | Fächer | Klassenleitung |
| AGA | Agah | MPT | |
| BCK | Becker | M, Ph | 7d |
| BEG | Begemann | M, Sp | 9b |
| BLA | Blasius | M, Ge, If | 5a |
| BOG | Bögel | D, Ge | |
| BOI | Boidanidis | S, F | 6b |
| BRI | Brings | M, Sp | 7b |
| BUS | Busse | L, Ge | 5b |
| CLA | Claußen | D, L, ER | 5b |
| CZA | Czajkowska | S-Verwalt. | |
| DAH | Dahlhaus | De, E, Ge, PP | 8d |
| DEG | Degener | Sonderpädagogin | |
| DKM | Diekmann | Bi, Sp | |
| DRA | Draba | Sonderpädagogin | |
| DRO | Drobner | M, D | 8a |
| DTZ | Dietz | Sp, Ek, M | 8a |
| EIS | Eisenmeier | D, Pl, KR | 6a |
| EKE | Eckert | Sonderpädagogin | |
| EUL | Euler | F, D | 6c |
| FIT | Dr. Fitzner | Ch, Ph | 10c |
| FRI | Fritsch, Dr. | D, Ge, Ku | |
| GIE | Giesen | Mu | 8b |
| GRO | Gronenborn | Sp, Bi | |
| GUT | Guthausen | E, S | |
| HEI | Heinrichs | Ch, Bi | 10c |
| HIE | Hieronymi | If, Sw | 7c |
| HOA | Hoffacker | D, Pl | 8c |
| HOF | Hoffmann | M, KR | |
| HOH | Hohenhinnebusch | D, Sp | |
| HOV | Hövels | D, Sw | 7a |
| ITT | Ittenbach | Ek, Sp | 10a |
| KAR | Karlbowski | E, evR | 5c |
| KAY | Kayhan | M, S | 10a |
| KNP | Knaup | Sonderpädagogin | |
| KOE | Koecher | Mu, E | |
| KOC | Kockelmann | S, F | |
| KOH | Kohler | Sp, Ek | |
| KUE | Kühlborn | Ge, D | 8b |
| LDW | Landwehr | Ku, E | 9c |
| LEH | Lehnemann-Wichardt | D, E, Mu | |
| LND | Linden | Sonderpädagogin | |
| MIT | Mittler | Mu | |
| MNG | Mönning | Ge, Sw | 6c |
| MUM | Mummelthey | Ge, Mu | |
| NEU | Neumann | L, D, evR, G | 5a |
| NHF | Neuhalfen | E, Ge | |
| NUN | van Nunen | Bi, Sp | |
| MAR | Marschik | Sonderpädagogin | |
| OHA | Ohanowitsch | E, Pl | |
| ORT | Ortiz Arteaga | E, S | 6b |
| PIR | Pierry | Re rk, Ge, L, Lit | |
| PIV | Pivl | M, Sp | 10d |
| PRI | Priebe | E, Ek, Pl | 8c |
| PRO | Prolingheuer | E, Mu | 7c |
| REI | Reichert | Sonderpädagogin | |
| REU | Reuters | E, Sw, Pl | 5d |
| ROC | Roche | F, Ge | 6a |
| ROT | Rotscholl | Hausmeister | |
| SIG | Sigari | Sonderpädagogin | |
| SOE | Schönstein | MPT | |
| SBT | Schubert, Dr. | Ek, D | |
| SHU | Schulz | E, Ek | 10b |
| SUM | Schumacher | M, Ph | 10b |
| SWA | Schwarze | D, KR | |
| SCI | Scigala-Ostrek | Ge, D, E | 7b |
| SMI | Simi | Sonderpädagogin | |
| SIM | Simka | F, kR | |
| SHP | Shpilchak | MPT | |
| SPB | Spiegelberg | Sonderpädagogin | |
| SPI | Spiegelberg | Ph, M, If | |
| STE | Stevens | Ch, Bi | 7d |
| STL | Stahl | D, M | 9a |
| STO | Stolz | Sonderpädagogin | |
| STS | Sträßer | If, Ph | 9a |
| TIG | Tigges | E, Sw | 6d |
| THI | Thies | E, Ku | 10d |
| VOS | Vos | D, Ge, M | |
| VOP | Voß | Ku | 5d |
| WAG | Wagner | E, D | 9b |
| WER | Werres | Sp, Sw | 7a |
| WIS | Wistuba | D, Bi | 6d |
Referendare 2025/26
| Kürzel | Name | Fächer |
| KLI | Klimenta | Sp, SW |
| LOG | Logvinov | D, Ge |
| MEI | Meisenberg | E, PL |
| SIS | Schischke | M, Sp |
| TEK | Tekin | E, Sw |












